Bureau / Siège Social
418 228-8096 /
1 800 550-7496
Terminus / St-Georges
418 228-4040 /
1 877 228-4040
QUÉBEC > SAINT-GEORGES SAINT-GEORGES > QUÉBEC
Lundi / Vendredi Dimanche |
Lundi / Vendredi Dimanche |
Mardi / Mercredi Jeudi / Samedi |
Lundi Vendredi |
Mardi / Mercredi Jeudi / Samedi Dimanche |
|||
|
11h00 | 11h00 | 11h00 | 17h45 | 17h25 | ||
|
11h25 | 11h25 | 11h25 | 18h15 | 18h00 | ||
Lévis | ![]() |
||||||
Pintendre | ![]() |
||||||
Saint-Henri | ![]() |
||||||
Saint-Isidore | ![]() |
||||||
Scott-Jonction | 11h55 | ![]() |
11h55 | 18h40 | 18h25 | ||
Sainte-Marie | 12h05 | ![]() |
12h05 | 18h50 | 18h35 | ||
Vallée-Jonction | 12h15 | ![]() |
12h15 | 19h00 | 18h45 | ||
Saint-Joseph | 12h25 | ![]() |
12h25 | 19h10 | 18h55 | ||
Beauceville | 12h40 | ![]() |
12h40 | 19h20 | 19h10 | ||
Notre-Dame-des-Pins | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
13h10 | ![]() |
13h10 | 19h50 | 19h35 |
|
|
|
|
St-Georges
|
Notre-Dame
|
Beauceville
|
St-Joseph
|
Vallée Jonction
|
Ste-Marie
|
Scott Jonction
|
St-Isidore
|
St-Henri
|
Pintendre
|
|||||||||
Québec | 1 2 3 E |
26.49 | 24.45 | 23.13 | 21.01 | 18.06 | 15.51 | 13.37 | 13.30 | 12.06 | 10.59 | ||||||||
19.86 | 18.30 | 17.40 | 15.75 | 13.54 | 11.65 | 10.09 | 9.92 | 9.02 | 8.86 | ||||||||||
18.55 | 17.15 | 16.24 | 14.70 | 12.64 | 10.84 | 9.44 | 9.27 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||
13.30 | 12.22 | 11.57 | 10.50 | 9.02 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lévis | 1 2 3 E |
24.21 | 22.64 | 21.99 | 18.63 | 16.08 | 14.44 | 11.17 | 9.02 | 8.86 | 8.86 | ||||||||
18.13 | 16.98 | 16.50 | 13.95 | 11.98 | 10.84 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||
16.90 | 15.92 | 15.35 | 13.04 | 11.17 | 10.09 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||
12.06 | 11.33 | 11.00 | 9.27 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Pintendre | 1 2 3 E |
21.49 | 20.61 | 18.30 | 15.58 | 13.37 | 11.74 | 9.77 | 8.86 | 8.86 | |||||||||
16.08 | 15.42 | 13.71 | 11.74 | 10.09 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||
15.10 | 14.44 | 12.80 | 10.91 | 9.44 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||
10.67 | 10.26 | 9.11 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Henri 60 | 1 2 3 E |
19.86 | 18.38 | 16.24 | 14.12 | 12.06 | 9.68 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||
14.93 | 13.88 | 12.15 | 10.67 | 9.02 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||
13.95 | 12.87 | 11.33 | 9.92 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||
9.92 | 9.19 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Isidore | 1 2 3 E |
16.66 | 15.58 | 14.44 | 11.17 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||
12.47 | 10.91 | 10.84 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||
11.65 | 10.67 | 10.17 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Scott Jonction | 1 2 3 E |
15.35 | 13.45 | 12.22 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||
11.49 | 10.09 | 9.11 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||
10.67 | 9.44 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Ste-Marie | 1 2 3 E |
13.30 | 12.06 | 10.75 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||
9.92 | 9.02 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||
9.27 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Vallée Jonction 45 | 1 2 3 E |
11.74 | 11.17 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Joseph | 1 2 3 E |
9.68 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Beauceville | 1 2 3 E |
8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||||
8.86 | 8.86 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Notre- Dame | 1 2 3 E |
8.86 | |||||||||||||||||
8.86 | |||||||||||||||||||
8.86 | |||||||||||||||||||
8.86 |
*Prendre note que les prix incluent les taxes.