Bureau / Siège Social
418 228-8096 /
1 800 550-7496
Terminus / St-Georges
418 228-4040 /
1 877 228-4040
QUÉBEC > SAINT-GEORGES SAINT-GEORGES > QUÉBEC
|
St-Georges
|
Notre-Dame
|
Beauceville
|
St-Joseph
|
Vallée Jonction
|
Ste-Marie
|
Scott Jonction
|
St-Isidore
|
St-Henri
|
Pintendre
|
|||||||||
Québec | 1 2 3 E |
30.32 | 28.00 | 26.49 | 24.05 | 20.67 | 17.76 | 15.31 | 15.22 | 13.81 | 12.12 | ||||||||
22.74 | 20.94 | 19.92 | 18.03 | 15.50 | 13.35 | 11.56 | 11.35 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
21.23 | 19.62 | 18.59 | 16.83 | 14.47 | 12.40 | 10.80 | 10.60 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
15.22 | 13.99 | 13.24 | 12.03 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lévis | 1 2 3 E |
27.70 | 25.91 | 25.18 | 21.32 | 18.41 | 16.53 | 12.78 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||
20.76 | 19.45 | 18.89 | 15.97 | 13.72 | 12.40 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
19.35 | 18.22 | 17.57 | 14.93 | 12.78 | 11.56 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
13.81 | 12.98 | 12.59 | 10.60 | 10.38 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Pintendre | 1 2 3 E |
24.60 | 23.59 | 20.94 | 17.83 | 15.31 | 13.44 | 11.19 | 10.34 | 10.34 | |||||||||
18.41 | 17.64 | 15.71 | 13.44 | 11.56 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||
17.28 | 16.53 | 14.65 | 12.49 | 10.80 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||
12.22 | 11.75 | 10.43 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Henri 60 | 1 2 3 E |
22.74 | 21.05 | 18.59 | 16.17 | 13.81 | 11.09 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||
17.10 | 15.88 | 13.91 | 12.22 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||
15.97 | 14.74 | 12.98 | 11.36 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||
11.36 | 10.52 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Isidore | 1 2 3 E |
19.07 | 17.83 | 16.53 | 12.78 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||
14.28 | 12.49 | 12.40 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||
13.35 | 12.22 | 11.65 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Scott Jonction | 1 2 3 E |
17.57 | 15.40 | 13.99 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||
13.15 | 11.56 | 10.43 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
12.22 | 10.80 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Ste-Marie | 1 2 3 E |
15.22 | 13.81 | 12.31 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||
11.36 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||
10.67 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Vallée Jonction 45 | 1 2 3 E |
13.44 | 12.78 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Joseph | 1 2 3 E |
10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Beauceville | 1 2 3 E |
10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||||
10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Notre- Dame | 1 2 3 E |
10.34 | |||||||||||||||||
10.34 | |||||||||||||||||||
10.34 | |||||||||||||||||||
10.34 |
*Prendre note que les prix incluent les taxes.