Bureau / Siège Social
418 228-8096 /
1 800 550-7496
Terminus / St-Georges
418 228-4040 /
1 877 228-4040
QUÉBEC > SAINT-GEORGES SAINT-GEORGES > QUÉBEC
|
St-Georges
|
Notre-Dame
|
Beauceville
|
St-Joseph
|
Vallée Jonction
|
Ste-Marie
|
Scott Jonction
|
St-Isidore
|
St-Henri
|
Pintendre
|
|||||||||
Québec | 1 2 3 E |
28.08 | 25.92 | 24.52 | 22.27 | 19.15 | 16.44 | 14.17 | 14.10 | 12.78 | 11.22 | ||||||||
21.05 | 19.39 | 18.44 | 16.70 | 14.34 | 12.36 | 10.70 | 10.52 | 9.57 | 9.38 | ||||||||||
19.66 | 18.17 | 17.21 | 15.58 | 13.39 | 11.48 | 10.01 | 9.82 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
14.10 | 12.96 | 12.26 | 11.14 | 9.57 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Lévis | 1 2 3 E |
25.65 | 24.00 | 23.31 | 19.74 | 17.05 | 15.31 | 11.83 | 9.57 | 9.38 | 9.38 | ||||||||
19.22 | 18.00 | 17.49 | 14.78 | 12.70 | 11.48 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
17.92 | 16.87 | 16.27 | 13.82 | 11.83 | 10.70 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
12.78 | 12.02 | 11.66 | 9.82 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Pintendre | 1 2 3 E |
22.78 | 21.84 | 19.39 | 16.51 | 14.17 | 12.44 | 10.36 | 9.38 | 9.38 | |||||||||
17.05 | 16.34 | 14.54 | 12.44 | 10.70 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||
16.00 | 15.31 | 13.56 | 11.57 | 10.01 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||
11.31 | 10.87 | 9.65 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Henri 60 | 1 2 3 E |
21.05 | 19.49 | 17.21 | 14.97 | 12.78 | 10.26 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
15.83 | 14.71 | 12.88 | 11.31 | 9.57 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||
14.78 | 13.65 | 12.02 | 10.52 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||
10.52 | 9.74 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Isidore | 1 2 3 E |
17.66 | 16.51 | 15.31 | 11.83 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||
13.22 | 11.57 | 11.48 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||
12.36 | 11.31 | 10.79 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Scott Jonction | 1 2 3 E |
16.27 | 14.26 | 12.96 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||
12.18 | 10.70 | 9.65 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
11.31 | 10.01 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Ste-Marie | 1 2 3 E |
14.10 | 12.78 | 11.40 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||
10.52 | 9.57 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||
9.82 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Vallée Jonction 45 | 1 2 3 E |
12.44 | 11.83 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
St-Joseph | 1 2 3 E |
10.26 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Beauceville | 1 2 3 E |
9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||||
9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Notre- Dame | 1 2 3 E |
9.38 | |||||||||||||||||
9.38 | |||||||||||||||||||
9.38 | |||||||||||||||||||
9.38 |
*Prendre note que les prix incluent les taxes.